REF: HA11GX/COLLEGE/ROAD/PERCEVAL SQUARE
PERCEVAL SQUARE College Road
HA1 1GX, HARROW, HARROW
Last Sold Price
£494,250
14 June 2019 · Flat/Maisonette · Leasehold
+£54,000 (+13.5%) since first recorded sale
Energy Performance
Current
B
→
Potential
B
Floor Area
97m²
Rooms
3
Type
Flat (Mid-Terrace)
Age
England and Wales: 2012 onwards
Annual Costs
Heating£291/yr
Hot Water£323/yr
Lighting£161/yr
CO₂ Emissions0.2t/yr
Walls: System built, as built, insulated (assumed)
Roof: (another dwelling above)
Windows: Fully double glazed
Heating: Community scheme
Fuel: electricity (community)
Inspected 24/10/2024
Price History — Land Registry
+£54,000(+13.5% since first recorded sale)
| Date | Price |
|---|---|
| 14 Jun 2019 | £494,250 |
| 14 Jun 2019 | £507,000 |
| 14 Jun 2019 | £453,000 |
| 12 Jun 2019 | £363,000 |
| 31 May 2019 | £427,000 |
| 31 May 2019 | £434,000 |
| 21 May 2019 | £349,000 |
| 10 May 2019 | £496,000 |
| 9 May 2019 | £365,000 |
| 9 May 2019 | £445,000 |
| 1 May 2019 | £349,000 |
| 24 Apr 2019 | £517,000 |
| 16 Apr 2019 | £581,030 |
| 16 Apr 2019 | £595,000 |
| 12 Apr 2019 | £425,000 |
| 11 Apr 2019 | £600,000 |
| 9 Apr 2019 | £425,000 |
| 9 Apr 2019 | £455,000 |
| 9 Apr 2019 | £440,000 |
| 29 Mar 2019 | £428,000 |
| 28 Mar 2019 | £449,999 |
| 22 Mar 2019 | £498,000 |
| 22 Mar 2019 | £436,000 |
| 22 Mar 2019 | £363,000 |
| 21 Mar 2019 | £457,000 |
| 21 Mar 2019 | £369,000 |
| 21 Mar 2019 | £526,000 |
| 20 Mar 2019 | £346,000 |
| 20 Mar 2019 | £377,000 |
| 20 Mar 2019 | £349,000 |
| 20 Mar 2019 | £478,000 |
| 20 Mar 2019 | £380,000 |
| 19 Mar 2019 | £534,000 |
| 19 Mar 2019 | £349,000 |
| 19 Mar 2019 | £458,000 |
| 19 Mar 2019 | £355,000 |
| 19 Mar 2019 | £373,000 |
| 19 Mar 2019 | £347,000 |
| 18 Mar 2019 | £532,000 |
| 18 Mar 2019 | £342,000 |
| 18 Mar 2019 | £429,975 |
| 15 Mar 2019 | £349,000 |
| 14 Mar 2019 | £361,000 |
| 14 Mar 2019 | £477,000 |
| 14 Mar 2019 | £378,262 |
| 13 Mar 2019 | £383,635 |
| 13 Mar 2019 | £373,000 |
| 13 Mar 2019 | £550,000 |
| 13 Mar 2019 | £390,910 |
| 13 Mar 2019 | £495,000 |
| 13 Mar 2019 | £470,000 |
| 13 Mar 2019 | £600,000 |
| 13 Mar 2019 | £450,000 |
| 13 Mar 2019 | £351,000 |
| 13 Mar 2019 | £499,999 |
| 12 Mar 2019 | £452,000 |
| 12 Mar 2019 | £441,500 |
| 12 Mar 2019 | £450,000 |
| 11 Mar 2019 | £399,000 |
| 11 Mar 2019 | £340,000 |
| 11 Mar 2019 | £499,999 |
Crime Near HA1 1GX
6crimes reported near this postcode (2026-03)
Anti-Social Behaviour
1
Bicycle Theft
1
Criminal Damage & Arson
1
Robbery
1
Shoplifting
1
Violence & Sexual Offences
1