REF: HA90FW/ENGINEERS/WAY/CEDAR HOUSE
CEDAR HOUSE Engineers Way
HA9 0FW, WEMBLEY, BRENT
Last Sold Price
£450,000
7 November 2025 · Flat/Maisonette · Leasehold
+£148,000 (+49.0%) since first recorded sale
Energy Performance
Current
C
→
Potential
C
Floor Area
67m²
Rooms
3
Type
Flat (Mid-Terrace)
Age
England and Wales: 2012-2021
Annual Costs
Heating£223/yr
Hot Water£243/yr
Lighting£42/yr
CO₂ Emissions1t/yr
Walls: System built, as built, insulated (assumed)
Roof: (another dwelling above)
Windows: Fully double glazed
Heating: Community scheme
Fuel: electricity (community)
Inspected 26/03/2026
Price History — Land Registry
+£148,000(+49.0% since first recorded sale)
| Date | Price |
|---|---|
| 7 Nov 2025 | £450,000 |
| 21 Aug 2025 | £460,000 |
| 13 Jun 2025 | £370,000 |
| 7 Mar 2025 | £570,000 |
| 3 Jan 2025 | £490,000 |
| 16 Dec 2024 | £355,000 |
| 11 Aug 2023 | £560,000 |
| 4 Apr 2023 | £350,000 |
| 17 Nov 2022 | £360,000 |
| 6 Oct 2022 | £395,000 |
| 20 Jul 2022 | £486,751 |
| 8 Mar 2022 | £365,000 |
| 28 Sept 2021 | £440,000 |
| 10 Sept 2021 | £463,000 |
| 3 Aug 2021 | £440,000 |
| 30 Jun 2021 | £335,000 |
| 28 Jun 2021 | £368,000 |
| 25 Jun 2021 | £463,000 |
| 25 Jun 2021 | £371,250 |
| 7 Jun 2021 | £465,000 |
| 4 Jun 2021 | £460,000 |
| 28 Apr 2021 | £458,000 |
| 11 Oct 2019 | £440,000 |
| 5 Jul 2019 | £440,000 |
| 24 Aug 2018 | £385,000 |
| 16 Apr 2018 | £488,000 |
| 15 Jun 2017 | £445,000 |
| 25 May 2017 | £575,000 |
| 2 Mar 2017 | £395,000 |
| 27 Jan 2017 | £318,000 |
| 19 Jan 2017 | £345,000 |
| 10 Oct 2016 | £330,000 |
| 13 Sept 2016 | £832,500 |
| 21 Jun 2016 | £540,000 |
| 16 Jun 2016 | £298,000 |
| 10 Jun 2016 | £300,625 |
| 10 Jun 2016 | £330,000 |
| 10 Jun 2016 | £329,450 |
| 9 Jun 2016 | £375,000 |
| 8 Jun 2016 | £360,000 |
| 7 Jun 2016 | £365,500 |
| 7 Jun 2016 | £510,000 |
| 7 Jun 2016 | £510,000 |
| 7 Jun 2016 | £352,750 |
| 7 Jun 2016 | £573,750 |
| 7 Jun 2016 | £287,810 |
| 7 Jun 2016 | £573,750 |
| 7 Jun 2016 | £310,000 |
| 7 Jun 2016 | £319,875 |
| 6 Jun 2016 | £411,000 |
| 6 Jun 2016 | £450,000 |
| 6 Jun 2016 | £490,000 |
| 6 Jun 2016 | £505,000 |
| 6 Jun 2016 | £287,810 |
| 6 Jun 2016 | £447,800 |
| 6 Jun 2016 | £419,900 |
| 6 Jun 2016 | £405,000 |
| 6 Jun 2016 | £438,550 |
| 6 Jun 2016 | £310,825 |
| 6 Jun 2016 | £525,000 |
| 6 Jun 2016 | £399,500 |
| 6 Jun 2016 | £433,850 |
| 6 Jun 2016 | £391,000 |
| 6 Jun 2016 | £450,000 |
| 6 Jun 2016 | £335,000 |
| 6 Jun 2016 | £385,000 |
| 6 Jun 2016 | £345,500 |
| 6 Jun 2016 | £354,800 |
| 6 Jun 2016 | £500,000 |
| 6 Jun 2016 | £354,800 |
| 3 Jun 2016 | £395,000 |
| 3 Jun 2016 | £309,875 |
| 3 Jun 2016 | £275,000 |
| 3 Jun 2016 | £497,500 |
| 3 Jun 2016 | £440,000 |
| 3 Jun 2016 | £395,000 |
| 3 Jun 2016 | £383,150 |
| 3 Jun 2016 | £285,000 |
| 3 Jun 2016 | £425,000 |
| 3 Jun 2016 | £384,750 |
| 3 Jun 2016 | £275,000 |
| 3 Jun 2016 | £333,888 |
| 3 Jun 2016 | £280,000 |
| 3 Jun 2016 | £250,000 |
| 3 Jun 2016 | £417,500 |
| 3 Jun 2016 | £420,000 |
| 3 Jun 2016 | £411,600 |
| 3 Jun 2016 | £330,000 |
| 3 Jun 2016 | £440,000 |
| 3 Jun 2016 | £270,000 |
| 2 Jun 2016 | £302,000 |
| 2 Jun 2016 | £340,000 |
| 2 Jun 2016 | £350,000 |
| 2 Jun 2016 | £316,000 |
| 2 Jun 2016 | £370,000 |
| 2 Jun 2016 | £362,600 |
| 2 Jun 2016 | £331,000 |
| 2 Jun 2016 | £257,000 |
| 2 Jun 2016 | £305,000 |
| 2 Jun 2016 | £265,000 |
Crime Near HA9 0FW
5crimes reported near this postcode (2026-03)
Anti-Social Behaviour
1
Other Theft
1
Weapon Possession
1
Robbery
1
Shoplifting
1