BD
BrickData
REF: WC1B4HA

e.g. SW1A 2AA, 10 Downing Street, or any UK postcode


WC1B 4HA

LONDON, CAMDEN, GREATER LONDON

Recorded Sales

42

Average Price

£397,677

Price Range

£67,000 – £1,240,000

EPC Certificates

42

EPC Rating Distribution

A
1
B
15
C
21
D
3
E
2
F
G

Streets in WC1B 4HA

Recent Sales

AddressDatePrice
HAMILTON HOUSE, 81 SOUTHAMPTON ROW20 Mar 2025£301,268
HAMILTON HOUSE, 81 SOUTHAMPTON ROW20 Mar 2025£301,268
HAMILTON HOUSE, 81 SOUTHAMPTON ROW20 Mar 2025£273,288
HAMILTON HOUSE, 81 SOUTHAMPTON ROW20 Mar 2025£802,390
HAMILTON HOUSE, 81 SOUTHAMPTON ROW20 Mar 2025£273,288
HAMILTON HOUSE, 81 SOUTHAMPTON ROW20 Mar 2025£360,073
HAMILTON HOUSE, 81 SOUTHAMPTON ROW20 Mar 2025£301,268
HAMILTON HOUSE, 81 SOUTHAMPTON ROW20 Mar 2025£301,268
HAMILTON HOUSE, 81 SOUTHAMPTON ROW20 Mar 2025£284,145
HAMILTON HOUSE, 81 SOUTHAMPTON ROW20 Mar 2025£828,878
HAMILTON HOUSE, 81 SOUTHAMPTON ROW20 Mar 2025£828,878
HAMILTON HOUSE, 81 SOUTHAMPTON ROW20 Mar 2025£301,268
HAMILTON HOUSE, 81 SOUTHAMPTON ROW20 Mar 2025£493,978
HAMILTON HOUSE, 81 SOUTHAMPTON ROW20 Mar 2025£273,288
HAMILTON HOUSE, 81 SOUTHAMPTON ROW20 Mar 2025£828,878
HAMILTON HOUSE, 81 SOUTHAMPTON ROW8 Dec 2021£429,500
HAMILTON HOUSE, 81 SOUTHAMPTON ROW15 Jun 2015£540,000
HAMILTON HOUSE, 81 SOUTHAMPTON ROW27 Aug 2014£550,000
HAMILTON HOUSE, 81 SOUTHAMPTON ROW27 Aug 2014£575,000
HAMILTON HOUSE, 81 SOUTHAMPTON ROW4 Jul 2014£1,240,000

Crime Near WC1B 4HA

1crimes reported near this postcode (2026-03)
Other Theft
1